Публічна інформація
Кошторис ДНЗ № 149 на 2016 рік( у гривнях)
№з/п | Видатки | Код | Усього на рік | Примітка
| ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
1 | Оплата праці
| 2110 | 476776 |
|
| |
2 | Заробітна плата
| 2111 | 476776 |
|
| |
3 | Нарахування на оплату праці
| 2120 | 171540 |
|
| |
4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| 2210 | 13340 |
| частково використано | |
5 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 250 |
| використано | |
6 | Продукти харчування
| 2230 | 109554 | 150000 |
| |
7 | Оплата послуг (крім комунальних)
| 2240 | 12670 |
| частково використано | |
8 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| 2270 | 148944 |
|
| |
9 | Оплата теплопостачання | 2271 | 98175 | |||
10 | Оплата водопостачання та водовідведення
| 2272 | 4690 |
|
| |
11 | Оплата електроенергії | 2273 | 30218 |
|
| |
12 | Оплата природного газу | 2274 | 15861 |
| ||
13 |
видатки державного(регіонального)значення
| 2800 | 300 |
за виділені кошти закуплено та зроблено:
- 4 дитячих двохповерхових ліжечка;
- медикаменти
- ремонт покриття в павільйоні
Кошторис ДНЗ № 149 на 2015 рік( у гривнях)
№з/п | Видатки | Код | Усього на рік | Примітка
| ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
1 | Оплата праці
| 2110 | 312410 |
|
| |
2 | Заробітна плата
| 2111 | 312410 |
|
| |
3 | Нарахування на оплату праці
| 2120 | 111530 |
|
| |
4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| 2210 | 4003 |
| використано | |
5 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 581 |
| використано | |
6 | Продукти харчування
| 2230 | 84750 | 72420 |
| |
7 | Оплата послуг (крім комунальних)
| 2240 | 14259 |
|
| |
8 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| 2270 | 77104 |
|
| |
9 | Оплата водопостачання та водовідведення
| 2272 | 4844 |
|
| |
10 | Оплата електроенергії | 2273 | 6470 |
|
| |
11 | Оплата природного газу | 2274 | 65790 |
| ||
12 |
Інші виплати населенню
| 2800 | 680 |
|
| |
за виділені кошти закуплено:
- 2 дитячих двохповерхових ліжечка;
- медикаменти
- миючі
- посуд